Assalamualaikum wbt,
Sedikit info tentang nutrisi produk collagen shaklee.
Nutritional Facts
Saiz Hidangan: 5 g (1 Pek)
Hidangan setiap pek: 75 g (15 Pek)
Hidangan setiap pek: 75 g (15 Pek)
| Ramuan | Setiap 100 g | Setiap Hidangan (5g/1Pek) |
|---|---|---|
| Tenaga | 380 kcal (1596 kJ) | 19 kcal (80 kJ) |
| Karbohidrat | 18.0 g | 0.9 g |
| Jumlah Gula | <10.0 g | <0.5 g |
| Protein | 80.0 g | 4.0 g |
| Lemak | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 600 mg | 30 mg |
| Vitamin C | 2000 mg | 100 mg |
| Ekstrak biji Tsubaki Camellia Japonica) | 1000 mg | 50 mg |
| Ekstrak Pfaffia | 1000 mg | 50 mg |
| Kolagen Ikan | 80000 mg | 4000 mg |
| Vitamin B6 | 20.0 mg | 1.0 mg |
| Vitamin B2 | 12.0 mg | 0.6 mg |
* Produk-produk ini tidak bertujuan untuk membuat diagnosis, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit.

1 Comments
great
ReplyDeletePost a Comment
Terima Kasih singgah comment. Semoga sentiasa ceria dan bahagia selalu..😊